8-4a 全市按户主的受教育程度分的家庭户住房状况(城市)
受教育程度 | 户 数 (户) |
人 数 (人) |
平均每户 住房间数 (间/户) |
人均住房 建筑面积 (平方米/人) |
人 均 住房间数 (间/人) |
合 计 | 1178821 | 3202747 | 2.73 | 35.51 | 1.00 |
未上过学 | 10101 | 25238 | 3.11 | 43.58 | 1.24 |
学前教育 | 829 | 1980 | 3.10 | 44.34 | 1.30 |
小 学 | 166498 | 464242 | 3.01 | 37.96 | 1.08 |
初 中 | 354919 | 961137 | 2.61 | 32.72 | 0.96 |
高 中 | 282924 | 762112 | 2.69 | 35.37 | 1.00 |
大学专科 | 162899 | 433687 | 2.65 | 36.09 | 1.00 |
大学本科 | 180278 | 495531 | 2.78 | 37.69 | 1.01 |
硕士研究生 | 17708 | 51206 | 2.84 | 37.07 | 0.98 |
博士研究生 | 2665 | 7614 | 2.89 | 37.81 | 1.01 |
注:本表数据为居住在普通住宅的家庭户。